claude · pnl.py
Тот же кейс и те же исходные цифры, что в примере AgentsWorks «Финансовый анализ компаний» — выручка, себестоимость и прибыль за 2024 и 2025 год, тыс. руб.
| Показатель | 2025 | 2024 | Δ |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85 962 | 101 732 | −15.5% |
| Себестоимость | 72 014 | 71 165 | +1.2% |
| Валовая прибыль | 13 948 | 30 567 | −54.4% |
| Коммерческие расходы | 860 | 3 781 | −77.3% |
| Управленческие расходы | 4 967 | 15 780 | −68.5% |
| Прибыль от продаж | 8 121 | 11 006 | −26.2% |
| Чистая прибыль | 9 993 | 14 780 | −32.4% |
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
EBITDA Margin не считаем: для неё нужна амортизация (D&A), которой нет во входных данных отчёта.